2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Геометрія
9клас
(2 год. на тиждень, усього 70 год.)
Програма. Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017.
Підручник. А.Г Мерзляк,В.Б.Полонський,М.С.Якір. Геометрія : Підручник
для 9класу. – К: Видавничий дім «Освіта», 2017.
Тематичний план
Тема | Кількість годин | Контрольні роботи | ||
за програмою | за планом | |||
1 | Повторення | 6 | вхідна | |
2 | Координати на площині. | 8 | 10 | 1 |
3 | Вектори на площині. | 12 | 14 | 1 |
4 | Розв’язування трикутників. | 10 | 12 | 1 |
5 | Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга. | 8 | 10 | 1 |
6 | Геометричні переміщення. | 6 | 6 | 1 |
7 | Резерв | 24 | ||
8 | Повторення і систематизація навчального матеріалу | 12 | 1 | |
Усього | 70 | 70 | 6 + вхідна |
№ | Тема уроку | Дата | Примітка | ||||||
|
| ||||||||
Повторення навчального матеріалу з геометрії 8 класу ( 5 год.) |
| ||||||||
1 | Чотирикутники | 05.09.2023 |
|
| |||||
2 | Подібність трикутників | 07.09.2023 |
|
| |||||
3 | Розв’язування прямокутних трикутників | 12.09.2023 |
|
| |||||
4 | Многокутники. Площі многокутників. | 14.09.2023 |
|
| |||||
5 | Діагностична контрольна робота | 19.09.2023 |
|
| |||||
| |||||||||
Тема 1. Координати на площині (10 год.) |
| ||||||||
6 | 1) Координати на площині. | 21.09.2023 |
|
| |||||
7 | 26.09.2023 |
|
| ||||||
8 | 3) Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°. Тотожності: sin (180° – а) = sin а;cos (180° – а) = – cos а. Самостійна робота. | 28.09.2023 |
|
| |||||
9 | 03.10.2023 |
|
| ||||||
10 | 5) Координати середини відрізка. | 05.10.2023 |
|
| |||||
11 | 6) Рівняння кола. | 10.10.2023 |
|
| |||||
12 | 7) Рівняння прямої. | 12.10.2023 |
|
| |||||
13 | 8) Розв’язування вправ. Самостійна робота. | 17.10.2023 |
|
| |||||
14 | 9) Узагальнення знань, умінь і навичок учнів. | 19.10.2023 |
|
| |||||
15 | 10) Контрольна робота № 1 з теми | 24.10.2023 |
|
| |||||
16 | 11) Розв’язування вправ. | 26.10.2023 | |||||||
Тема 2. Вектори на площині (16 год.) |
| ||||||||
17 | 1) Корекція знань, умінь і навичок. | 07.11.2023 |
|
| |||||
18 | 2) Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Колінеарні вектори. | 09.11.2023 |
|
| |||||
19 | 3) Координати вектора. | 14.11.2023 |
|
| |||||
20 | 4) Координати вектора. | 16.11.2023 |
|
| |||||
21 | 5) Додавання і віднімання векторів | 21.11.2023 |
|
| |||||
22 | 6) Додавання і віднімання векторів | 23.11.2023 |
|
| |||||
23 | 7) Розв’язування вправ. Самостійна робота. | 28.11.2023 |
|
| |||||
24 | 8) Множення вектора на число.Властивості колінеарних векторів | 30.11.2023 |
|
| |||||
25 | 9) Множення вектора на число. | 05.12.2023 |
|
| |||||
26 | 07.12.2023 |
|
| ||||||
27 | 12.12.2023 |
|
| ||||||
28 | 12) Розв’язування вправ. Самостійна. | 14.12.2023 |
|
| |||||
29 | 13) Узагальнення знань, умінь і навичок | 19.12.2023 |
|
| |||||
30 | 14) Контрольна робота № 2 з теми | 21.12.2023 |
|
| |||||
31 | 15) Узагальнення знань, умінь і навичок | 26.12.2023 |
|
| |||||
32 | 16) Узагальнення знань, умінь і навичок | 28.12.2023 |
|
| |||||
Тема 3. Розв’язування трикутників( 12 год.) |
| ||||||||
33. | 1) Корекція знань, умінь і навичок. Теорема косинусів. |
|
| ||||||
34. | 2) Теорема косинусів. |
|
|
| |||||
35. | 3) Теорема синусів. |
|
| ||||||
36. | 4) Теорема синусів. |
|
| ||||||
37. | 5) Розв’язування трикутників. |
|
|
| |||||
38. | 6) Розв’язування трикутників. Самостійна робота. |
|
|
| |||||
39. |
|
|
| ||||||
40. | 8) Формули для знаходження площ трикутника. |
|
|
| |||||
41. | 9) Розв’язування задач |
|
|
| |||||
42. | 10) Розв’язування задач Самостійна робота. |
|
|
| |||||
43. |
|
|
| ||||||
44. | 12) Контрольна робота № 3 з теми «Розв’язування трикутників» |
|
|
| |||||
Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (8 год.) |
| ||||||||
45. | 1) Корекція знань, умінь і навичок. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних та описаних кіл правильних многокутників. |
|
|
| |||||
46. | 2) Правильні многокутники. |
|
|
| |||||
47. | 3) Самостійна робота. |
|
|
| |||||
48. |
|
|
| ||||||
49. | 5) Довжина кола. Довжина дуги кола. |
|
|
| |||||
50. |
|
|
| ||||||
51. | 7) Площа круга та його частин. |
|
|
| |||||
52. | 8) Контрольна робота №4 з теми «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга |
|
|
| |||||
Тема 5. Геометричні переміщення ( 7 год.) |
| ||||||||
53. | 1) Корекція знань, умінь і навичок. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур. |
|
|
| |||||
54. | 2) Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої. Самостійна робота. |
|
|
| |||||
55. | 3) Поворот. |
|
|
| |||||
56. | 4) Паралельне перенесення. |
|
|
| |||||
57. | 5) Розв’язування вправ |
|
|
| |||||
58. | 6) Самостійна робота. |
|
|
| |||||
59. | 7) Контрольна робота №5 з теми «Геометричні переміщення» |
|
|
| |||||
Повторення і систематизація навчального матеріалу(11 год.) |
| ||||||||
60. | 1) Корекція знань, умінь і навичок. Координати на площині. |
|
|
| |||||
61. | 2) Вектори на площині. |
|
|
| |||||
62. | 3) Розв’язування трикутників. |
|
|
| |||||
63. | 4) Розв’язування трикутників. |
|
|
| |||||
64. | 5) Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга. |
|
|
| |||||
65. | 6) Геометричні переміщення. |
|
|
| |||||
66. | 7) Розв’язування задач |
|
|
| |||||
67. | 8) Контрольна робота №6 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу» |
|
|
| |||||
68. | 9) Узагальнення знань, умінь і навичок |
|
|
| |||||
69. | 10) Розв’язування задач |
|
|
| |||||
70. | 11) Підсумковий урок |
|
|
| |||||