РЕКОМЕНДОВАНИЙ ОБСЯГ
175 год, 5 год на тиждень
ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
№ | Дата | Тема уроку | Примітка |
I СЕМЕСТР | |||
Тема 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (12 год ) | |||
01.09 | Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел | ||
04.09 | Арифметичні дії з натуральними числами | ||
05.09 | Арифметичні дії з натуральними числами | ||
06.09.2023 | Поняття дробу. Порівняння дробів | ||
07.09.2023 | Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу | ||
08.09.2023 | Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами | ||
11.09.2023 | Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами | ||
12.09.2023 | Числові та буквені вирази. Рівняння | ||
13.09.2023 | Числові та буквені вирази. Рівняння | ||
14.09.2023 | Геометричні фігури на площині | ||
15.09.2023 | Геометричні фігури на площині. Самостійна робота № 1 | ||
18.09.2023 | Тематична контрольна (діагностична) робота № 1 | ||
Тема 2. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (68 год ) | |||
19.09.2023 | Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел | ||
20.09.2023 | Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел | ||
21.09.2023 | Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності | ||
22.09.2023 | Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності | ||
25.09.2023 | Округлення натуральних чисел | ||
26.09.2023 | Округлення натуральних чисел. Самостійна робота № 2 | ||
27.09.2023 | Додавання натуральних чисел. Властивості додавання | ||
28.09.2023 | Додавання натуральних чисел. Властивості додавання | ||
29.09.2023 | Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання | ||
02.10.2023 | Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання | ||
03.10.2023 | Додавання і віднімання натуральних чисел. Самостійна робота № 3 | ||
04.10.2023 | Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання | ||
05.10.2023 | Тематична контрольна (діагностична) робота № 2 | ||
06.10.2023 | Множення натуральних чисел | ||
09.10.2023 | Множення натуральних чисел | ||
10.10.2023 | Властивості множення | ||
11.10.2023 | Властивості множення | ||
12.10.2023 | Властивості множення. Самостійна робота № 4 | ||
13.10.2023 | Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа | ||
16.10.2023 | Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа | ||
17.10.2023 | Ділення натуральних чисел | ||
18.10.2023 | Ділення натуральних чисел | ||
19.10.2023 | Ділення з остачею | ||
20.10.2023 | Ділення з остачею. Самостійна робота № 5 | ||
23.10.2023 | Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання | ||
24.10.2023 | Тематична контрольна (діагностична) робота № 3 | ||
25.10.2023 | Числові вирази. Буквені вирази та формули | ||
26.10.2023 | Числові вирази. Буквені вирази та формули | ||
27.10.2023 | Рівняння | ||
06.11.2023 | Рівняння | ||
07.11.2023 | Самостійна робота № 6. Текстові задачі на рух | ||
08.11.2023 | Текстові задачі на рух | ||
09.11.2023 | Текстові задачі на рух | ||
10.11.2023 | Текстові задачі економічного змісту | ||
13.11.2023 | Текстові задачі економічного змісту | ||
14.11.2023 | Вправи на всі дії з натуральними числами | ||
15.11.2023 | Вправи на всі дії з натуральними числами | ||
16.11.2023 | Вправи на всі дії з натуральними числами. Самостійна робота № 7 | ||
17.11.2023 | Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання | ||
20.11.2023 | Тематична контрольна (діагностична) робота № 4 | ||
21.11.2023 | Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини відрізка | ||
22.11.2023 | Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини відрізка | ||
23.11.2023 | Промінь, пряма | ||
24.11.2023 | Промінь, пряма. Координатний промінь | ||
27.11.2023 | Координатний промінь. Шкала | ||
28.11.2023 | Координатний промінь. Шкала. Самостійна робота № 8 | ||
29.11.2023 | Лінійні та стовпчасті діаграми | ||
30.11.2023 | Кут. Види кутів | ||
01.12.2023 | Кут. Види кутів | ||
04.12.2023 | Величина кута. Вимірювання кутів | ||
05.12.2023 | Величина кута. Побудова кутів | ||
06.12.2023 | Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами | ||
07.12.2023 | Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами. Самостійна робота № 9 | ||
08.12.2023 | Прямокутник. Квадрат. Периметр квадрата і прямокутника | ||
11.12.2023 | Прямокутник. Квадрат. Рівність фігур | ||
12.12.2023 | Рівність фігур | ||
13.12.2023 | Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання площі | ||
14.12.2023 | Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання площі | ||
15.12.2023 | Площа прямокутника і квадрата. Самостійна робота № 10 | ||
18.12.2023 | Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання | ||
19.12.2023 | Тематична контрольна (діагностична) робота № 5 | ||
20.12.2023 | Найпростіші комбінаторні задачі | ||
21.12.2023 | Найпростіші комбінаторні задачі | ||
22.12.2023 | Розв’язування текстових задач алгебраїчним методом | ||
29.12.2023 | Логічні задачі | ||
30.12.2023 | Узагальнення та систематизація знань за перший семестр | ||
Узагальнення та систематизація знань за перший семестр | |||
Підбиття підсумків першого семестру | |||
II СЕМЕСТР | |||
Тема 3. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (13 год) | |||
Дільники та кратні натурального числа | |||
Дільники та кратні натурального числа | |||
Ознаки подільності на 2, 5, 10 | |||
Ознаки подільності на 9 і 3 | |||
Прості та складені числа | |||
Прості та складені числа. Самостійна робота № 11 | |||
Розкладання чисел на прості множники | |||
Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа | |||
Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа | |||
Найменше спільне кратне | |||
Найменше спільне кратне. Самостійна робота № 12 | |||
Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання | |||
Тематична контрольна (діагностична) робота № 6 | |||
Тема 4. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (64 год) | |||
Звичайні дроби | |||
Знаходження дробу від числа і числа за його дробом | |||
Знаходження дробу від числа і числа за його дробом | |||
Дріб як частка двох натуральних чисел | |||
Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками | |||
Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками | |||
Правильні і неправильні дроби | |||
Правильні і неправильні дроби. Самостійна робота № 13 | |||
Мішані числа | |||
Мішані числа | |||
Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками | |||
Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками | |||
Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками | |||
Додавання і віднімання мішаних чисел | |||
Додавання і віднімання мішаних чисел | |||
Додавання і віднімання мішаних чисел | |||
Додавання і віднімання мішаних чисел. Самостійна робота № 14 | |||
Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання | |||
Тематична контрольна (діагностична) робота № 7 | |||
Десятковий дріб. Запис десяткових дробів | |||
Десятковий дріб. Запис десяткових дробів | |||
Порівняння десяткових дробів | |||
Порівняння десяткових дробів | |||
Порівняння десяткових дробів | |||
Самостійна робота № 15. Округлення десяткових дробів | |||
Округлення десяткових дробів | |||
Округлення десяткових дробів | |||
Додавання і віднімання десяткових дробів | |||
Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання | |||
Додавання і віднімання десяткових дробів. Самостійна робота № 16 | |||
Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання | |||
Тематична контрольна (діагностична) робота № 8 | |||
Множення десяткових дробів | |||
Множення десяткових дробів | |||
Множення десяткових дробів. Властивості множення | |||
Множення десяткових дробів. Властивості множення | |||
Множення десяткових дробів. Властивості множення | |||
Окремі випадки множення десяткових дробів | |||
Окремі випадки множення десяткових дробів. Самостійна робота № 17 | |||
Ділення десяткового дробу на натуральне число | |||
Ділення десяткового дробу на натуральне число | |||
Ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000, ... | |||
Ділення десяткових дробів на натуральне число | |||
Ділення десяткових дробів на натуральне число | |||
Ділення на десятковий дріб | |||
Ділення на десятковий дріб | |||
Ділення на десятковий дріб | |||
Ділення на десятковий дріб | |||
Ділення на десятковий дріб | |||
Ділення на десятковий дріб. Самостійна робота № 18 | |||
Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання | |||
Тематична контрольна (діагностична) робота № 9 | |||
Середнє арифметичне | |||
Середнє арифметичне | |||
Середнє значення величини | |||
Середнє значення величини | |||
Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами | |||
Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами | |||
Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами | |||
Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами | |||
Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами | |||
Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами. Самостійна робота № 19 | |||
Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання | |||
Тематична контрольна (діагностична) робота № 10 | |||
Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (18 год) | |||
Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Округлення натуральних чисел. Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості | |||
Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб числа. Порядок виконання арифметичних дій у виразах. Ділення з остачею | |||
Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі | |||
Текстові задачі .Відрізок, пряма, промінь. Координатний промінь. | |||
Кут, трикутник, прямокутник, квадрат. Площа та периметр квадрата і прямокутника | |||
Подільність натуральних чисел | |||
Подільність натуральних чисел | |||
Звичайні дроби | |||
Звичайні дроби | |||
Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів .Округлення десяткових дробів | |||
Арифметичні дії з десятковими дробами | |||
Арифметичні дії з десятковими дробами | |||
Арифметичні дії з десятковими дробами. Середнє арифметичне | |||
Підсумкова контрольна робота | |||
Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи | |||
Розкладання натуральних чисел, більших за тисячу, на прості множники. Логічні задачі | |||
Знаходження найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) двох (кількох) чисел в межах тисячі | |||
Підсумковий урок |